| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 320 تراست | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر Stone M1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | ۵ وات | 20 وات | 5 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | - |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| باتری | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 1500 میلیآمپر ساعت |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | - |
| ابعاد | 83×83×99 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر | 107x93x35 میلی متر |
| وزن | 290 گرم | 624 گرم | 163 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 25 متر |
| مدت زمان پخش | حدود ۶ ساعت | - | تا 8 ساعت |
| کاربرد | - | - | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی |
| اندازه و امپدانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish