| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 320 تراست | اسپیکر TBS 26 تراست |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم |
| باتری | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری |
| قابلیت TWS | دارد | دارد |
| امپدانس | - | 4 اهم |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 83×83×99 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر |
| وزن | 290 گرم | 624 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر |
| توان خروجی | ۵ وات | 20 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مدت زمان پخش | حدود ۶ ساعت | - |
| اندازه و امپدانس | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish