| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG400 Plus دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 65 وات | 240 وات | 220 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 | اینتل LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155، ایامدی AM5 / AM4 |
| کانکتور فن | 3 پین | ARGB (قابل آدرسدهی) | 4 پین PWM |
| سرعت فن | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 300 تا 1850 دور در دقیقه | 500 تا 2000 دور در دقیقه (RPM ±10٪) |
| فن | 92 میلیمتر | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM | 2 عدد فن 120 میلیمتری PWM |
| ابعاد | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - | - |
| نوع | هیتسینک | تک برج (single tower) | تکبرجی با دو فن (Dual-Fan Single Tower) |
| لوله های حرارتی | - | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) | 4 عدد لوله 6 میلیمتری با تماس مستقیم (Direct Touch) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish