| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول |
|---|---|---|
| نوع | هیتسینک | تک برج (single tower) |
| لوله های حرارتی | - | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) |
| فن | 92 میلیمتر | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM |
| سرعت فن | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 300 تا 1850 دور در دقیقه |
| ظرفیت خنک کنندگی | 65 وات | 240 وات |
| کانکتور فن | 3 پین | ARGB (قابل آدرسدهی) |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| ابعاد | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish