| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 20000 mAh 22.5 W Power Bank | Baseus Adaman Metal Digital Display |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 1 درگاه | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | USB Type-C، Lightning، Micro USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | USB Type-C، دو عدد USB-A |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 4 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED |
| وزن | حدود 202 گرم | حدود 359 گرم | حدود 300 گرم |
| جنس بدنه | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم |
| حداکثر توان ورودی | - | - | 18 وات |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian