| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 20000 mAh 22.5 W Power Bank |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 4 دستگاه |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) |
| تعداد درگاهها | 1 درگاه | 4 خروجی / 2 ورودی |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ |
| جنس بدنه | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| وزن | حدود 202 گرم | حدود 359 گرم |
| ابعاد | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) |
| View and buy | View and buy |
Persian