| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FP21 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 184 گرم | حدود 202 گرم | حدود 658.8 گرم |
| درگاههای ورودی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 30 وات (Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 3 درگاه | 1 درگاه | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian