| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FP21 10000 mAh Power Bank | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 3 دستگاه |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات (Power Delivery) |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C |
| درگاههای ورودی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB |
| تعداد درگاهها | 3 درگاه | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| وزن | حدود 184 گرم | حدود 658.8 گرم |
| ابعاد | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) |
| View and buy | View and buy |
Persian