| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FP21 10000 mAh Power Bank | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank | Baseus EnerFill FC31 Qpow3 20000 mAh 45 W |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 184 گرم | حدود 658.8 گرم | حدود 360 گرم |
| درگاههای ورودی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات (Power Delivery) | 45 وات (USB Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 3 دستگاه | 4 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 3 درگاه | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) | 4 خروجی / 2 ورودی |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian