| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 20000 mAh 22.5 W Power Bank | Baseus EnerFill FM11 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 359 گرم | حدود 260 گرم | حدود 202 گرم |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم مغناطیسی (Qi) | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 108.7 × 70.4 × 17.8 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 1 درگاه | 1 درگاه |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian