| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FM11 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم مغناطیسی (Qi) | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C |
| تعداد درگاهها | 1 درگاه | 1 درگاه |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت |
| وزن | حدود 260 گرم | حدود 202 گرم |
| ابعاد | 108.7 × 70.4 × 17.8 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| View and buy | View and buy |
Persian