| مشخصات فنی | موس سیمی M90 wired لاجیتک | موس سیمی G502 Hero wired لاجیتک | موس بیسیم M190 Wireless لاجیتک |
|---|---|---|---|
| اسکرول | چرخ مکانیکی با حرکت خط به خط | دارد (دوحالته: معمولی و آزاد) | مکانیکی، حرکت خطبهخط |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 90 گرم | 121 گرم (بدون وزنه اضافی) | 90 گرم |
| ابعاد | 113 × 62 × 38 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر | 115.4×66.1×40.3 میلیمتر |
| سازگاری سیستم عامل ها | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | - | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS |
| رزولوشن حسگر | 1000 DPI | - | دقت 1000 نقطه در اینچ (DPI) |
| تعداد دکمه ها | 3 دکمه | 11 دکمه قابل برنامهریزی | 3 دکمه |
| نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال HERO 25K | اپتیکال |
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | بی سیم |
| سیستم وزنه | - | دارد (وزنههای قابل تنظیم) | - |
| نورپردازی | - | LIGHTSYNC RGB قابل تنظیم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish