| مشخصات فنی | موس سیمی G502 Hero wired لاجیتک | موس بیسیم M280 Wireless لاجیتک | موس بیسیم G304 لاجیتک |
|---|---|---|---|
| نورپردازی | LIGHTSYNC RGB قابل تنظیم | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 121 گرم (بدون وزنه اضافی) | 91 گرم | 99 گرم |
| ابعاد | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر | 105.4×68×38.4 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر |
| سازگاری سیستم عامل ها | - | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS |
| رزولوشن حسگر | - | دقت 1000 نقطه در اینچ (DPI) | 200 تا 12,000 DPI |
| اسکرول | دارد (دوحالته: معمولی و آزاد) | مکانیکی، لاستیکی، 2D | - |
| تعداد دکمه ها | 11 دکمه قابل برنامهریزی | 3 دکمه | 6 دکمه قابل برنامه ریزی |
| نوع حسگر | اپتیکال HERO 25K | اپتیکال | اپتیکال HERO |
| نوع اتصال | با سیم | بی سیم | بیسیم (LIGHTSPEED) |
| سیستم وزنه | دارد (وزنههای قابل تنظیم) | - | - |
| رابط اتصال | - | - | دانگل USB 2.4GHz |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish