| مشخصات فنی | موس سیمی G502 Hero wired لاجیتک | موس سیمی M100 wired لاجیتک | موس سیمی G102 لاجیتک |
|---|---|---|---|
| نورپردازی | LIGHTSYNC RGB قابل تنظیم | - | نورپردازی RGB |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 121 گرم (بدون وزنه اضافی) | 90 گرم | 85 گرم (بدون باتری، وزن فقط ماوس) |
| ابعاد | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر | 113×62×38 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر |
| سازگاری سیستم عامل ها | - | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS |
| رزولوشن حسگر | - | دقت 1000 نقطه در اینچ (DPI) | 200 تا 8000 DPI |
| اسکرول | دارد (دوحالته: معمولی و آزاد) | اسکرول مکانیکی با دقت بالا | - |
| تعداد دکمه ها | 11 دکمه قابل برنامهریزی | 3 دکمه | 6 دکمه قابل برنامه ریزی |
| نوع حسگر | اپتیکال HERO 25K | اپتیکال | اپتیکال گیمینگ |
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
| سیستم وزنه | دارد (وزنههای قابل تنظیم) | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish