| مشخصات فنی | اسپیکر Storm Lite ناوگو | اسپیکر TBS 287 تراست | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 80 وات | ۵ وات | ۵ وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | حدود 9 ساعت | حدود ۶ ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 164x154x340 میلی متر | 99×83×83 میلیمتر | 83×83×99 میلیمتر |
| وزن | 3 کیلوگرم | 290 گرم | 290 گرم |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | - |
| اندازه و امپدانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish