| مشخصات فنی | اسپیکر Storm Lite ناوگو | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 164x154x340 میلی متر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 95×95×217 میلیمتر |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 80 وات | 160 وات | 40 وات |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | حدود 15 متر | تا 10 متر |
| وزن | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 1160 گرم |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| جنس | - | - | پلاستیک |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish