| مشخصات فنی | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 105x260 میلی متر | 102×102×126 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | حدود 8 ساعت | تا 12 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 40 وات | 10 وات | 160 وات |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| وزن | 1.3 کیلوگرم | 641 گرم | 6 کیلوگرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | حدود 15 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish