| مشخصات فنی | اسپیکر F5 Mini ناوگو | اسپیکر TBS 287 تراست | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 111x68x60 میلی متر | 99×83×83 میلیمتر | 193x102 میلی متر |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | 2500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 6 ساعت | حدود 9 ساعت | تا 13 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 8 وات | ۵ وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | 295 گرم | 290 گرم | ۹۲۳ گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 15 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish