| مشخصات فنی | اسپیکر Lava Clip ناوگو | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر TBS 26 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 72x51x32 میلی متر | 97×94×234 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری |
| باتری | 600 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 الی 7 ساعت | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 60 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | 78 گرم | 1400 گرم | 624 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - | - |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| امپدانس | - | - | 4 اهم |
| آمپلیفایر | - | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish