| مشخصات فنی | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر Lava Clip ناوگو |
|---|---|---|---|
| وزن | 163 گرم | 1160 گرم | 78 گرم |
| باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | 600 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت | تا 12 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 40 وات | 5 وات |
| ابعاد | 107x93x35 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر | 72x51x32 میلی متر |
| فاصله انتقال | تا 25 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| قابلیت TWS | - | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish