| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر Lava Clip ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 102×102×126 میلیمتر | 95×95×217 میلیمتر | 72x51x32 میلی متر |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | 600 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | حدود 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت | تا 12 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 10 وات | 40 وات | 5 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | 641 گرم | 1160 گرم | 78 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 |
| کاربرد | - | - | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish