| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 287 تراست | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 99×83×83 میلیمتر | 97×94×234 میلیمتر | 83×83×99 میلیمتر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | حدود 9 ساعت | 6 الی 7 ساعت | حدود ۶ ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | ۵ وات | 60 وات | ۵ وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 290 گرم | 1400 گرم | 290 گرم |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| اندازه و امپدانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish