| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 287 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر F6 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 99×83×83 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 193x76 میلی متر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | - |
| باتری | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | حدود 9 ساعت | تا 12 ساعت | تا 20 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | ۵ وات | 160 وات | 20 وات |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| وزن | 290 گرم | 6 کیلوگرم | 564 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | حدود 15 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| جنس | پلاستیک | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish