| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | - |
| آمپلیفایر | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| باتری | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| قابلیت TWS | دارد | دارد |
| امپدانس | 4 اهم | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 103×103×183 میلیمتر | 83×83×99 میلیمتر |
| وزن | 624 گرم | 290 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر |
| توان خروجی | 20 وات | ۵ وات |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| مدت زمان پخش | - | حدود ۶ ساعت |
| اندازه و امپدانس | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish