| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FP21 ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 45 وات | پاوربانک بیسوس مدل ADAMAN METAL ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 3 درگاه | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) |
| درگاههای ورودی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی | USB Type-C، Lightning، Micro USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) | USB Type-C، دو عدد USB-A |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 45 وات (USB Power Delivery) | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 4 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED |
| وزن | حدود 184 گرم | حدود 360 گرم | حدود 300 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم |
| حداکثر توان ورودی | - | - | 18 وات |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English