| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FP21 ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل ADAMAN METAL ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FM12 Qi2 Magnetic ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 3 درگاه | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) | 1 درگاه |
| درگاههای ورودی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) | USB Type-C، Lightning، Micro USB | 1 × USB Type-C |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C | USB Type-C، دو عدد USB-A | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 3 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپرساعت | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| وزن | حدود 184 گرم | حدود 300 گرم | حدود 202 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت |
| حداکثر توان ورودی | - | 18 وات | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English