| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 22.5 وات | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 45 وات | پاوربانک بیسوس مدل Star-Lord ظرفیت 20000 میلیآمپر |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 359 گرم | حدود 360 گرم | حدود 658.8 گرم |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 45 وات (USB Power Delivery) | 30 وات (Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 4 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English