| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 22.5 وات | پاوربانک بیسوس مدل Star-Lord ظرفیت 20000 میلیآمپر | پاوربانک بیسوس مدل ADAMAN METAL ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB | USB Type-C، Lightning، Micro USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C | USB Type-C، دو عدد USB-A |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات (Power Delivery) | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 3 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) | 5800 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع | نمایشگر دیجیتال LED |
| وزن | حدود 359 گرم | حدود 658.8 گرم | حدود 300 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم |
| حداکثر توان ورودی | - | - | 18 وات |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English