| مشخصات فنی | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| جنس | - | پلاستیک | - |
| نورپردازی | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 160 وات | 60 وات | 20 وات |
| فاصله انتقال | حدود 15 متر | تا 10 متر | تا 15 متر |
| وزن | 6 کیلوگرم | 1400 گرم | ۹۲۳ گرم |
| ابعاد | 48×25×20.3 سانتیمتر | 97×94×234 میلیمتر | 193x102 میلی متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | 22,500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 الی 7 ساعت | تا 13 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish