| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CC560 V2 ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh ADD-RGB 4F دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی پاور | 170 میلیمتر | - | - |
| ابعاد | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 442 × 210 × 479 میلیمتر | 421 × 215 × 483 میلیمتر |
| وزن | 7 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V2 ARGB | کیس (Mid Tower) Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) Mesh V4 |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 370 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| فن های نصب شده | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| نورپردازی | ARGB | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish