| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh ADD-RGB 4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی |
| ابعاد | 455 × 230 × 470 میلیمتر | 442 × 210 × 479 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Digital Mesh | کیس (Mid Tower) Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) |
| نمایشگر | دارد | - | - |
| پشتیبانی پاور | - | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish