| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2 ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی پاور | - | - | 170 میلیمتر |
| نمایشگر | دارد | ندارد | - |
| ابعاد | 455 × 230 × 470 میلیمتر | 471 × 230 × 435 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Digital Mesh | کیس (Mid Tower) WH | کیس (Mid Tower) V2 ARGB |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 370 میلیمتر |
| جنس بدنه | فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست | 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| نورپردازی | - | - | ARGB |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish