| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| نورپردازی | - | - | ساده تک رنگ |
| ابعاد | 455 × 230 × 470 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Digital Mesh | کیس MATX High Airflow سفید | کیس (Mid Tower) V2 LED |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 370 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| نمایشگر | دارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - |
| پشتیبانی پاور | - | تا 160 میلیمتر | 170 میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish