| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) مشکی | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | - | - |
| جایگاه درایور ها | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | ندارد |
| نورپردازی | - | نورپردازی ARGB | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | - | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| پشتیبانی پاور | - | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish