| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| نورپردازی | - | نورپردازی ARGB | - |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - |
| جایگاه درایور ها | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 380 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| نوع | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) مشکی | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | - | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | - | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| پشتیبانی پاور | - | - | 160 میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish