| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh ADD-RGB 4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 442 × 210 × 479 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) سفید |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| نمایشگر | - | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish