| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 378 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد | - | Mesh : دارد |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish