| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | - |
| پشتیبانی پاور | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | - | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | - | - |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish