| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | - | - | ندارد |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish