| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | - |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| نمایشگر | - | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish