| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| پشتیبانی پاور | - | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | - | Mesh : دارد | ندارد |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish