| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| فیلتر گرد و غبار | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | تا 160 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| نمایشگر | - | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish