| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - | تا 160 میلیمتر |
| نمایشگر | - | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish