| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | 160 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | 320 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | - | - | ندارد |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish