| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | 170 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | 370 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | - | - | ندارد |
| نورپردازی | - | ساده و ARGB | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish