| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 320 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | تا 160 میلیمتر | 160 میلیمتر |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish