| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| فیلتر گرد و غبار | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - |
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| پشتیبانی پاور | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | 160 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 320 میلیمتر |
| نمایشگر | Mesh : دارد | ندارد | - |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish