| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F |
| درگاه ها | - | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک |
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا طول 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | ندارد | - |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | - | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish