| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا طول 380 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | - | 160 میلیمتر |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish