| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | 160 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 320 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - | ندارد |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish